Gdzie nie będzie prądu?
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Trzebownisko | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 13:00 | 5 | Trzebownisko 7 | |
Okolice adresu Trzebownisko 931A | |||||
Futoma | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 14:00 | 5 | Futoma 3 | |
Tyczyn | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 11:00 | 2 | Tyczyn 21 | |
Futoma | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 14:00 | 5 | Futoma 4 | |
Rzeszów | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 12:00 | 3 | Załęże 4 | |
Obwód niskiego napięcia tor "C" | |||||
Stobierna | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 16:00 | 8 | STOBIERNA 11 | |
LINIA NISKIEGO NAPIĘCIA OBWÓD "A" | |||||
Borek Stary | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 16:00 | 8 | Borek Stary 15 | |
Błażowa Dolna | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 14:00 | 5 | BŁAŻOWA 2 | |
Rzeszów
| 2025-05-08 08:00 | 2025-05-08 14:00 | 6 | BIAŁA 7 | |
OBWÓD NISKIEGO NAPIĘCIA "B" - UL. MIŁOSZA W KIERUNKU CENTRUM | |||||
Racławówka | 2025-05-09 08:00 | 2025-05-09 13:00 | 5 | RACŁAWÓWKA 3 | |
OKOLICE BUDYNKU NR 144 |
Mieszkańców wymienionych obszarów prosimy o uwzględnienie tych przerw w dostawie energii elektrycznej i przygotowanie się na ewentualne utrudnienia. Prace mają na celu zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw energii w przyszłości. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac, przywrócenie zasilania może nastąpić wcześniej, niż planowano.
Komentarze